School guide
HAST schools by state
HAST is ACER’s Higher Ability Selection Test. HAST-P is its Primary level for upper primary students; HAST also has Junior, Middle and Senior secondary levels. Schools choose the levels they use.
Choose practice by level
Source: ACER participating schools list, checked November 2026.
Our HAST-P mocks are Year 5 level for Primary entry. Our HAST mocks are Year 6 level for Junior secondary entry. We do not currently have Middle or Senior secondary mocks. These collections share the corresponding BSHS content.
QLD
| School | HAST level(s) |
|---|---|
| Albany Creek SHS | Junior |
| Benowa SHS | Primary, Junior |
| Brisbane South State Secondary College | Junior |
| Brisbane State High School | Primary, Junior |
| Indooroopilly SHS | Junior |
| Kelvin Grove State College | Junior |
| Murrumba State Secondary College | Junior, Middle |
| Narangba Valley SHS | Primary, Junior, Middle |
| Palm Beach Currumbin SHS | Junior |
| Robina SHS | Junior |
| The Southport School | Junior |
NSW
| School | HAST level(s) |
|---|---|
| Beverly Hills Girls | Junior |
| Blacktown Girls | Junior, Middle |
| Canterbury Boys | Junior, Middle |
| Caringbah | Junior |
| Castle Hill | Junior |
| Chatswood | Junior, Middle, Senior |
| Cheltenham Girls | Junior |
| Cronulla | Junior |
| Epping Boys | Junior |
| Fort Street | Senior |
| Girraween | Junior, Middle, Senior |
| Gorokan | Junior, Middle, Senior |
| Gosford | Junior, Middle, Senior |
| Homebush Boys | Junior |
| Hornsby Girls | Junior, Middle, Senior |
| Hurlstone Agricultural | Junior, Middle, Senior |
| Macquarie Fields | Junior, Middle, Senior |
| Northern Beaches Secondary College | Junior, Middle, Senior |
| Northmead | Junior |
| Pennant Hills | Junior |
| Penrith Selective | Junior, Middle, Senior |
| Ryde Secondary College | Junior |
| St George Girls | Junior, Middle, Senior |
| Sefton | Junior |
| Sydney Catholic Schools Newman Selective Gifted Education Program | Junior |
| Sydney Grammar School Edgecliff Preparatory | Primary |
| Sydney Technical | Junior, Middle, Senior |
| Toronto | Junior |
| Wadalba Community School | Junior |
| Willoughby Girls | Junior |
VIC
| School | HAST level(s) |
|---|---|
| Alkira SC | Junior |
| Al Siraat College | Junior, Middle |
| Aquinas College | Junior, Middle |
| Balwyn HS | Junior |
| Berwick SC | Junior |
| Box Hill HS | Junior |
| Braybrook College | Junior, Middle, Senior |
| Brentwood SC | Junior |
| Cheltenham SC | Junior |
| Dandenong HS | Junior |
| Edgars Creek SC | Junior |
| Emerald SC | Junior |
| Emmaus College | Junior |
| Hoppers Crossing SC | Junior, Middle |
| Keilor Downs College | Junior, Middle |
| Lara SC | Junior, Middle |
| Mill Park SS | Junior |
| Point Cook Senior SC | Senior |
| Reservoir HS | Junior |
| Richmond HS | Junior |
| Scoresby SC | Junior, Middle |
| St Helena SC | Junior |
| Taylors Lakes SC | Junior |
| Trafalgar HS | Junior |
| Traralgon College | Junior |
| Warragul Regional College | Junior |
SA
| School | HAST level(s) |
|---|---|
| Aberfoyle Park HS | Ignite Program |
| Adelaide Botanic HS | Junior |
| Glenunga International HS | Ignite Program |
| Norwood International HS | Junior |
| Pedare Christian College | Primary, Junior, Middle |
| The Heights School | Ignite Program |
| Underdale HS | Junior, Middle |
| Unley HS | Junior |
| Woodville HS | Junior, Middle |
WA
| School | HAST level(s) |
|---|---|
| Carey Baptist College | Junior |
| Churchlands SHS | Junior |
| Harrisdale SHS | Junior |
| Mandurah Baptist College | Middle |
| Mount Lawley SHS | Junior |
| Piara Waters SHS | Junior |
International
| School | HAST level(s) |
|---|---|
| Paya Lebar Methodist Girls' School, Singapore | Middle |
Questions parents ask
What is the difference between HAST and HAST-P?
HAST-P is the Primary level for upper primary students. HAST has Junior, Middle and Senior secondary levels. Schools choose the levels they use; confirm current arrangements with the school.
Which levels do your mocks cover?
Our HAST-P mocks are Year 5 level for Primary entry and share the BSHS Year 5 content. Our HAST mocks are Year 6 level for Junior secondary entry and share the BSHS Year 6 content. We do not currently have Middle or Senior secondary mocks.
Does this list confirm my school’s entry requirements?
No. It records the ACER participating schools list checked November 2026. Confirm the current test, level and entry arrangements directly with the school.

